1 x de R$704,00 sem juros | Total R$704,00 | |
2 x de R$352,00 sem juros | Total R$704,00 | |
3 x de R$234,67 sem juros | Total R$704,00 | |
4 x de R$176,00 sem juros | Total R$704,00 | |
5 x de R$140,80 sem juros | Total R$704,00 | |
6 x de R$117,33 sem juros | Total R$704,00 | |
7 x de R$100,57 sem juros | Total R$704,00 | |
8 x de R$88,00 sem juros | Total R$704,00 | |
9 x de R$78,22 sem juros | Total R$704,00 | |
10 x de R$70,40 sem juros | Total R$704,00 | |
11 x de R$64,00 sem juros | Total R$704,00 | |
12 x de R$58,67 sem juros | Total R$704,00 |
1 x de R$704,00 sem juros | Total R$704,00 | |
2 x de R$352,00 sem juros | Total R$704,00 | |
3 x de R$234,67 sem juros | Total R$704,00 | |
4 x de R$176,00 sem juros | Total R$704,00 | |
5 x de R$140,80 sem juros | Total R$704,00 | |
6 x de R$117,33 sem juros | Total R$704,00 | |
7 x de R$100,57 sem juros | Total R$704,00 | |
8 x de R$88,00 sem juros | Total R$704,00 | |
9 x de R$78,22 sem juros | Total R$704,00 | |
10 x de R$70,40 sem juros | Total R$704,00 | |
11 x de R$64,00 sem juros | Total R$704,00 | |
12 x de R$58,67 sem juros | Total R$704,00 |
ESPECIFICAÇÕES
- Litografia: 14 nm
- Soquetes suportados: FCLGA1200
- Configuração máxima da CPU: 1
- Especificação de solução térmica: PCG 2015C
Número de núcleos: 6
-Total de threads: 12
-Frequência turbo max: 4.30 GHz
-Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0: 4.30 GHz
-Frequência base do processador: 2.90 GHz
-Cache: 12 MB Intel® Smart Cache
-Velocidade do barramento: 8 GT/s
-TDP: 65 W
ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA
-Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB
-Tipos de memória: DDR4-2666
-Nº máximo de canais de memória: 2
-Largura de banda máxima da memória: 41.6 GB/s
-Compatibilidade com memória ECC: Não
OPÇÕES DE EXPANSÃO
-Escalabilidade: 1S Only
-Revisão de PCI Express: 3.0
-Configurações PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
-Nº máximo de linhas PCI Express: 16
TECNOLOGIAS AVANÇADAS
-Compatível com Intel® Optane™ Memory: Sim
-Intel® Thermal Velocity Boost: Não
-Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0: Não
-Tecnologia Intel® Turbo Boost: 2.0
-Tecnologia Hyper-Threading Intel®: Sim
-Intel® TSX-NI: Não
-Intel® 64: Sim
-Conjunto de instruções: 64-bit
-Extensões do conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
-Estados ociosos: Sim
-Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®: Sim
-Tecnologias de monitoramento térmico: Sim
-Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity: Sim